FEUILLE DE MATCH (FDME)
STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
GABORIT MATHEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PINON ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THIRION CLEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHADUC THIBAUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUYOT TIMOTHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GONTHIER ENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WEBRE SIMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEGERET GUILLAUME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
1 | VIGNEULLES | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 189 | 102 | 87 | 0 | 0 | 0 |
2 | VAUBECOURT | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 220 | 169 | 51 | 0 | 0 | 0 |
3 | VERDUN AGGLO | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 189 | 211 | -22 | 0 | 0 | 0 |
4 | FAEC CLERMONT EN ARGONNE | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 174 | 145 | 29 | 0 | 0 | 0 |
5 | ST MIHIEL | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 122 | 267 | -145 | 0 | 0 | 0 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires